<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>VolFix.Net</title>
	<link>http://volfix.net</link>
	<description>О биржевой торговле при помощи анализа объема сделок</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>РТС – распределение объема ( Газпром, Сбербанк )</title>
		<description><![CDATA[Просмотреть предыдущий обзор Подписаться на следующие аналитические обзоры Торговая сессия 16.05.2012 в ожидании публикации протоколов заседания FOMC торговалась в узком торговом диапазоне. Диапазон 134800 по 135800 ( отмечен на слайде №1 ) &#8211; объемное ядро текущей торговой сессии. Повышение &#171;открытого интереса&#187; наблюдалось в двух нижних локальных точка, что акцентирует внимание со стороны баеров &#8211; это [...]]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/%d1%80%d1%82%d1%81-%e2%80%93-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc-%d1%81/</link>
			</item>
	<item>
		<title>РТС &#8211; распределение объема ( Газпром, Сбербанк )</title>
		<description><![CDATA[Первая локация в диапазоне 142150 по 142900 распределилась на продажу, что так же подтверждал открытый интерес. Это один из важных уровней. Объемное ядро текущей торговой сессии 139900 по 140600- является приоритетным, так как основное время торгов рынок торговался в этом ценовом диапазоне и были заключены крупные сделки. Локация так же распределилась на продажу &#8211; уровень [...]]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/%d1%80%d1%82%d1%81-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc-%d1%81%d0%b1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>РТС &#8211; распределение объема ( Газпром, Сбербанк )</title>
		<description><![CDATA[Первая локация в диапазоне 142150 по 142900 распределилась на продажу, что так же подтверждал открытый интерес. Это один из важных уровней. Объемное ядро текущей торговой сессии 139900 по 140600- является приоритетным, так как основное время торгов рынок торговался в этом ценовом диапазоне и были заключены крупные сделки. Локация так же распределилась на продажу &#8211; уровень [...]]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/5755/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Приглашение на ознакомительный вебинар «Симбиоз технического и объемного анализа»</title>
		<description><![CDATA[Добрый день, приглашаем вас на ознакомительный вебинар &#187;Симбиоз технического и объемного анализа&#187;. &#160; Вебинар состоится сегодня в 19:00 по Мскв.&#160; Чтобы попасть в комнату вебинара Вам нужно будет пройти по ссылке https://connectpro40956361.adobeconnect.com/_a884535715/volfix-trade-ua/ выбрать &#171;Гость&#187; и ввести свое имя.&#160; Комната будет открыта за 15 минут до начала вебинара. В ходе вебинара будет рассматриваться варианты применения технического и объемного [...]]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RTS  &#8211; open interest (Газпром, Сбербанк)</title>
		<description><![CDATA[Курс – «Симбиоз технического и объемного анализа». Первую половину торговой сессии открытый интерес рос при снижающемся рынке - предпосылка с нисходящей динамикею 152. 000 сильно закрылись, что указывает на неуверенность интрадей трейдеров в продолжении динамики. По предварительному анализу - спекулятивно завтра выгоднее искать продажу после коррекции, которая может быть утром. Сбербанк: Самый объемный диапазон, который распределился на [...]]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/rts-open-interest-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc-%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>РТС &#8211; сопротивление второй день ( Газпром, Сбербанк )</title>
		<description><![CDATA[Индекс РТС второй день не выпускают из плотного диапазона, что логично, ведь нужно дождаться ВВП Америки и заявки на пособие по безработице и тогда уже начнется импульс.  Текущая торговая сессия открылась на уровне прошлой зоны стоимости и на это время приближается к открытию. Открытый интерес рос на снижение и по факту окончания торговой сессии, фьючерс не смог преодолеть этот коридор. [...]]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/%d1%80%d1%82%d1%81-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be/</link>
			</item>
	<item>
		<title>РТС &#8211; что скажут завтра  (Газпром, Сбербанк)</title>
		<description><![CDATA[Курс – «Симбиоз технического и объемного анализа». Учитывая то что завтра много новостей и выступлений. Кто-то скажет, что в цену уже все включено, но все равно рынок сегодня ввел себя осторожно.  Открытый интерес застыл еще с самого утра, есть вероятность, что мы завтра продолжим покупку с 152.000, плюс еще нефть немного купилась, что так же неплохо для [...]]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/%d1%80%d1%82%d1%81-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d1%83%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc-%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>РТС – борьба за 153 (Газпром,Сбербанк)</title>
		<description><![CDATA[Не зря отметили фиксацию вчерашней торговой сессии. Снижение первой половины торгов сопровождалось ростом открытого интереса (слайд №1), что подтверждало нисходящею динамику. Достигнув отметки 153 мы снова почувствовали поддержку плюс еще и открытый интерес начал резко расти во время коррекции. Есть большие шансы, что коррекция продолжиться завтра если не пройдут 153. Судя по слайду №2 третью [...]]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/%d1%80%d1%82%d1%81-%e2%80%93-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-153-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>РТС- уровни на завтра ( Сбербанк, Газпром )</title>
		<description><![CDATA[Вторник не возможно назвать спокойным торговым днем. Индекс РТС менял свое направление несколько раз в день, а это первый признак того, что сильным нужны слабые деньги. Резко повышение стоимости индекса после плавного снижения сигнализирует о спросе. Открытый интерес так же это подтвердил, но сказать что он был очень сильным не поднимается рука. Но закрылись высоко. [...]]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/%d1%80%d1%82%d1%81-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%82%d1%80%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Курс – «Симбиоз технического и объемного анализа»</title>
		<description><![CDATA[Технический и объемный анализ рынка теснейшим образом связаны с изучением человеческой психологии и поведением крупных игроков. Например, графические ценовые модели, которые были выделены и классифицированы, отражают важные особенности психологического состояния рынка. Прежде всего они указывают, какие настроения – бычьи или медвежьи – господствуют в данный момент на рынке. Высокие показатели объема означают, что среди участников рынка [...]]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%e2%80%93-%c2%ab%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b7-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%bd/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

