<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>VolFix.Net</title>
	<link>http://volfix.net</link>
	<description>О биржевой торговле при помощи анализа объема сделок</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>RTS &#8211; уровни на завтра</title>
		<description><![CDATA[Сегодняшняя торговая сессия открылась ниже "зоны стоимости" понедельника, а это сигнализировало о нисходящем настроении и покупки совершать против базы не стояло.
Снижение котировки с небольшими коррекциями, только подчеркивает давление на индекс.]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/rts-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%82%d1%80%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Индекс РТС – обзор, спекулятивные уровни</title>
		<description><![CDATA[Профиль торговой сессии понедельника  подчеркивает превосходство покупателей.]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%80%d1%82%d1%81-%e2%80%93-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%80%d0%be/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Курс -“Особенности объемного анализа фьючерса на индекс РТС”</title>
		<description><![CDATA[Крупные игроки – это фонды, банки, хедж-фонды, крупные частные игроки. Таким образом зная где и по какой цене открывает позицию крупный игрок, Вы сможете разобраться в рыночной ситуации и заключить выгодную сделку, так как Вы стоите на стороне более сильного и проинформированного игрока.]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%e2%80%9c%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новогодняя акция!</title>
		<description><![CDATA[В рамках Новогодней акции компания VolFix.NETпредоставляет возможность подключения кPremium пакету инновационной платформы VolFix.NET сроком на год. Вы получите доступ ко всем инструментам платформы плюс уникальные функцииhidden ticks и line time всего лишь за 900$!]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Названа самая дорогая компания мира</title>
		<description><![CDATA[Международная нефтяная компания Exxon Mobil еще больше утвердилась в статусе самой дорогой компании &#8211; ее рыночная капитализация превысила отметку в 400 миллиардов долларов. Эксперты замечают, что с конца ноября акции компании подскочили в цене на 14% на фоне повышения цен на нефть. Резкий рост котировок помог увеличить разрыв в размере рыночной капитализации от ближайшего конкурента [...]]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Порядок работы рынков ММВБ-РТС в период новогодних каникул</title>
		<description><![CDATA[В период новогодних каникул торги на ММВБ-РТС будут проходить с 3 по 6 января и 9 января 2011 года в стандартном режиме. По итогам консультаций с участниками рынка и представителями органов власти принято решение,  что торги на всех рынках ММВБ-РТС  9 января 2012 года будут проходить в обычном режиме. Ранее сообщалось, что в период новогодних [...]]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%bc%d0%b2%d0%b1-%d1%80%d1%82%d1%81-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#171;Роснефть&#187; вышла на первое место в мире по добыче нефти среди публичных компаний</title>
		<description><![CDATA[&#171;Роснефть&#187; стала лидером по добыче нефти в мире за девять месяцев 2011 года, пишет &#171;Коммерсант&#187; со ссылкой на сообщение компании, которая добыла за указанный период 88,6 млн тонн нефти. Ближайшей к &#171;Роснефти&#187; по уровню добычи стала американская ExxonMobil, которая произвела 87 млн тонн нефти. Драйвером роста для российской госкомпании стало Ванкорское месторождение, на котором в этом [...]]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fitch может пересмотреть кредитный рейтинг США</title>
		<description><![CDATA[Fitch Ratings в среду снова предупредило, что растущий долг США не соответствует высшему кредитному рейтингу страны, но заявило, что решения о том, сокращать рейтинг страны или нет, вероятно, не будет до 2013 года. Ранее Fitch изменило прогноз рейтинга США на негативный со стабильного, сославшись на неспособность специального комитета Конгресса договориться о мерах сокращения дефицита. &#171;Федеральный долг [...]]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/fitch-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Moody’s предупреждает: Великобритания может лишиться высшего кредитного рейтинга</title>
		<description><![CDATA[Существенное увеличение бюджетного дефицита и уровня долга Великобритании с 2008 года, слабые перспективы экономики и риски, связанные с долговым кризисом в еврозоне, сократили способность страны противостоять макроэкономическим и финансовым шокам без последствий для рейтинга страны, предупреждают аналитики Moody&#8217;s. Сейчас у страны он находится на уровнее ААА, но это может быть не надолго. Moody&#8217;s дает Великобритании [...]]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/moody%e2%80%99s-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новые кредиты ЕЦБ вызвали ажиотаж у банков еврозоны</title>
		<description><![CDATA[Банки еврозоны устремились за дешевыми трехгодичными займами, предлагаемыми Европейским центральным банком, заняв в общей сложности 489 млрд евро. Центральный банк первоначально планировал выделить для кредитов около 450 млрд евро во избежание очередного кризиса кредитно-финансовой системы. Примерно 500 банков поспешили воспользоваться предложением, что на много превзошло ожидания. После этой новости курс евро резко поднялся, но через [...]]]></description>
		<link>http://volfix.net/post/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d0%b5%d1%86%d0%b1-%d0%b2%d1%8b%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b6-%d1%83-%d0%b1%d0%b0/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

